Corolla Cross
1,798
c.c.
運動休旅車
7
車型
79.9 - 98.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
豪華 79.9萬 |
Hybrid豪華 83.9萬 |
尊爵 87.9萬 |
Hybrid尊爵 90.9萬 |
GR Sport 91.9萬 |
Hybrid GR Sport 98.9萬 |
Hybrid旗艦 98.9萬 |
車身外型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||
車門數 | 5 門 | ||||||
乘客數 | 5 人 | ||||||
車身尺碼 | |||||||
車長 | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4460 mm |
車寬 | 1825 mm | ||||||
車高 | 1620 mm | ||||||
軸距 | 2640 mm | ||||||
車重 | 1325 kg | 1380 kg | 1330 kg | 1380 kg | 1340 kg | 1400 kg | 1400 kg |
行李容積 | 487 litre | ||||||
迴轉半徑 | 5.2 m | ||||||
輪胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
後輪尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
最小離地高度 | |||||||
風阻係數 | |||||||
油箱容量 | 47 litre | 36 litre | 47 litre | 36 litre | 47 litre | 36 litre | 36 litre |
前輪輪距 | |||||||
後輪輪距 | |||||||
機械結構 | |||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||||||
能源數據 | |||||||
動力系統 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||||||
市區油耗 | |||||||
高速油耗 | |||||||
平均油耗 | 14.3 km/l | 23.5 km/l | 14.3 km/l | 23.5 km/l | 14.2 km/l | 23.1 km/l | 23.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | |||||||
能效測試值 | |||||||
引擎系統 | |||||||
排氣量 | 1798 c.c. | ||||||
壓縮比 | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||
汽門數 | 16 | ||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||
引擎技術 | Dual VVT-i | VVT-i | Dual VVT-i | VVT-i | Dual VVT-i | VVT-i | VVT-i |
缸徑 | 80.5 mm | ||||||
衝程 | 88.3 mm | ||||||
引擎型號 | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
引擎最大馬力 | 140 ps/6400 rpm | 98 ps/5200 rpm | 140 ps/6400 rpm | 98 ps/5200 rpm | 140 ps/6400 rpm | 98 ps/5200 rpm | 98 ps/5200 rpm |
引擎最大扭力 | 17.5 kgm/4000 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||
變速系統 | 無段變速 | ||||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||
變速箱型號 | Super CVT-i | E-CVT | Super CVT-i | E-CVT | Super CVT-i | E-CVT | E-CVT |
性能 | |||||||
最大綜效馬力 | 122 ps/ rpm | 122 ps/ rpm | 122 ps/ rpm | 122 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | |||||||
極速 | |||||||
加速 | |||||||
進場角 | |||||||
離場角 | |||||||
穿越角 | |||||||
離地高度 | |||||||
電能動力 | |||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | |||||||
可用電池容量 | |||||||
電池組總電壓 | 207.2V | 207.2V | 207.2V | 207.2V | |||
前置馬達組數 | |||||||
前置馬達型式 | |||||||
後置馬達組數 | |||||||
後置馬達型式 | |||||||
馬達最大功率 | |||||||
馬達最大扭力 | |||||||
純電池里程 | |||||||
DC充電最大功率 | |||||||
DC充電最快時間 | |||||||
AC充電規格 | |||||||
DC充電規格 | |||||||
製造 | |||||||
製造廠 | 國瑞汽車股份有限公司 | ||||||
產地 | 台灣 | ||||||
技術合作 | Toyota Motor Company | ||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | ||||||
0800-221-345 |